Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-04-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 04*93 | 2 |
4 | 00*03*20*25 | 4 |
3 | 17*18*21*30*32*35*43*44*50*51*73*81 | 12 |
2 | 05*10*11*12*13*19*23*28*36*38*40*41*48*49*52*58*62*64*67*71*75*77*80*90*91*97 | 26 |
1 | 02*14*16*22*26*27*33*34*37*39*42*45*47*53*55*56*57*59*60*61*63*65*68*69*79*82*85*86*87*88*92*94*99 | 33 |
0 | 06*07*08*09*15*24*29*31*46*54*66*70*72*74*76*78*83*84*89*95*96*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40*55*62 | 3 |
4 | 11*13*20*21*22*31*60 | 7 |
3 | 04*07*33*42*44*47*54*84*99 | 9 |
2 | 03*14*23*26*29*38*49*50*53*56*66*67*68*70*72*73*74*79*81*85*95 | 21 |
1 | 00*01*05*06*09*10*12*15*16*18*19*25*28*30*32*35*36*39*41*45*46*48*58*59*63*64*69*71*75*76*77*78*80*82*83*87*90*91*92*96*98 | 41 |
0 | 02*08*17*24*27*34*37*43*51*52*57*61*65*86*88*89*93*94*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 66*84 | 2 |
4 | 55*74 | 2 |
3 | 10*12*16*22*25*45*53*61*67*72*76*77*87*88*92*93*94*96 | 18 |
2 | 02*04*11*18*23*28*31*32*39*40*41*44*46*52*56*63*70*71*80*85*95*97 | 22 |
1 | 01*05*08*09*15*20*21*24*27*29*33*34*37*42*43*47*49*50*51*54*57*58*59*60*62*64*68*69*73*79*81*83*89*90*91*98*99 | 37 |
0 | 00*03*06*07*13*14*17*19*26*30*35*36*38*48*65*75*78*82*86 | 19 |
As |
0 | 8 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 22 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.