Statistik Togel Poipet19 Sejak 2025-04-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 81*97 | 2 |
4 | 45*51 | 2 |
3 | 01*16*17*27*34*44*50*54*56*63*73*76*83*87 | 14 |
2 | 08*09*10*12*21*29*38*40*41*46*52*55*57*60*61*65*66*67*74*77*80*82*86*90*92*93*94 | 27 |
1 | 00*05*06*XX*14*18*20*22*23*24*25*26*28*31*32*33*35*36*37*39*42*47*49*53*59*62*64*70*71*75*78*84*85*89*91*95*96*98*99 | 39 |
0 | 02*03*04*07*11*13*15*19*30*43*48*58*68*69*72*79*88 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12*15*38 | 3 |
4 | 18 | 1 |
3 | 05*07*09*14*33*48*67*69*76*81*84*85 | 12 |
2 | 02*06*10*16*20*22*24*25*29*36*37*39*41*43*44*45*47*54*56*68*71*72*75*79*86*89 | 26 |
1 | 00*01*03*08*XX*11*13*19*21*26*27*28*30*31*34*35*40*46*49*50*52*53*55*57*58*59*61*62*63*64*65*70*73*74*77*78*83*88*90*92*93*94*95*97*98*99 | 46 |
0 | 04*17*23*32*42*51*60*66*80*82*87*91*96 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
4 | 01*14*25*31*42*51*70*83 | 8 |
3 | 00*11*13*18*28*53*81*90*91*94 | 10 |
2 | 06*16*17*22*23*24*32*33*34*36*40*47*49*50*65*68*69*76*86*88*89*92*96*97 | 24 |
1 | 03*04*07*08*09*XX*10*12*15*21*30*37*38*45*52*54*55*56*57*58*61*62*63*64*71*73*74*78*80*82*84*85*87*93*95*98*99 | 37 |
0 | 02*05*19*20*26*29*35*39*41*43*44*46*48*59*60*66*67*72*75*77*79 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 22 x |
8 | 8 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.