Statistik Togel Poipet12 Sejak 2025-01-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 19*57 | 2 |
4 | 63*80*84*91 | 4 |
3 | 09*14*21*27*29*40*47*58*59*60*67*75*81 | 13 |
2 | 01*03*07*10*12*25*35*36*46*50*52*55*56*61*64*71*74*78*82*83*86*87*90*92*96*99 | 26 |
1 | 00*04*05*08*XX*13*16*17*20*23*26*28*31*32*33*37*38*41*42*45*49*51*53*66*68*70*72*76*77*85*88*95*97*98 | 34 |
0 | 02*06*11*15*18*22*24*30*34*39*43*44*48*54*62*65*69*73*79*89*93*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 26*55 | 2 |
4 | 12*41*69 | 3 |
3 | 02*08*27*46*54*64*68*76*80*85*95*97 | 12 |
2 | 11*13*18*22*25*28*31*38*39*40*43*45*51*52*57*60*63*65*70*75*79*87*94 | 23 |
1 | 00*01*04*05*06*07*09*XX*14*17*19*21*23*29*30*32*33*35*36*42*44*47*48*49*50*59*61*66*71*72*74*81*82*83*86*88*89*90*96*98*99 | 41 |
0 | 03*10*15*16*20*24*34*37*53*56*58*62*67*73*77*84*91*92*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 32*33*38*42*45*47*67 | 7 |
3 | 00*07*12*14*19*31*34*60*66*71*74*79*82*84*93 | 15 |
2 | 05*10*11*16*17*18*23*24*25*26*27*36*39*55*65*75*76*78*86*94*96*98 | 22 |
1 | 01*02*04*06*08*09*XX*22*29*30*35*40*41*43*46*49*50*52*56*57*58*61*63*64*68*70*77*80*81*85*88*91*97*99 | 34 |
0 | 03*13*15*20*21*28*37*44*48*51*53*54*59*62*69*72*73*83*87*89*90*92*95 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 24 x |
4 | 17 x |
5 | 7 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 22 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Poipet12
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.