Statistik Togel New York Evening Sejak 2025-06-04
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 43*59 | 2 |
| 4 | 33*38*50*69*70*80*84 | 7 |
| 3 | 02*03*05*24*27*44*46*49*54*57*64*73*86 | 13 |
| 2 | 09*15*21*28*29*31*37*39*40*42*48*56*60*61*72*79*81*82*89*90*91*92*97 | 23 |
| 1 | 00*01*06*08*10*12*14*16*17*20*22*23*25*30*32*36*41*47*51*53*58*65*68*76*78*88*93*94*98*99 | 30 |
| 0 | 04*07*11*13*18*19*26*34*35*45*52*55*62*63*66*67*71*74*75*77*83*85*87*95*96 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 64 | 1 |
| 4 | 44*45*53*83*85 | 5 |
| 3 | 04*09*29*33*40*48*55*57*79*82*92*95*98 | 13 |
| 2 | 02*06*07*11*12*15*18*20*24*26*28*30*37*47*52*54*56*58*68*70*71*76*78*86*90*93 | 26 |
| 1 | 00*03*05*08*10*13*14*16*17*25*27*31*32*34*35*38*42*46*49*50*51*62*63*69*72*73*74*75*77*80*84*87*89*91*94*96 | 36 |
| 0 | 01*19*21*22*23*36*39*41*43*59*60*61*65*66*67*81*88*97*99 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 98 | 1 |
| 4 | 00*02*15*21*34*38*43*46*64*77 | 10 |
| 3 | 10*19*24*33*39*42*75*84*85*88 | 10 |
| 2 | 01*03*05*06*07*17*29*30*31*32*44*45*52*54*57*61*65*69*87*89*90*95*97*99 | 24 |
| 1 | 04*09*11*13*16*20*23*28*35*40*47*48*50*53*55*56*58*60*66*67*68*70*72*76*78*79*81*82*91*96 | 30 |
| 0 | 08*12*14*18*22*25*26*27*36*37*41*49*51*59*62*63*71*73*74*80*83*86*92*93*94 | 25 |
| As |
| 0 | 20 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 16 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 12 x |
|
| Ekor |
| 0 | 22 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 23 x |
|
Result Togel New York Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran new york evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.