Statistik Togel Miramar Sejak 2025-01-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
4 | 58*76*85 | 3 |
3 | 13*18*21*40*46*60*63*69*93*94*95 | 11 |
2 | 00*01*05*07*11*17*22*24*26*28*34*37*39*41*47*49*51*54*56*59*66*71*73*80*81*83*84*86*88*90*91*96*97*98 | 34 |
1 | 03*04*06*09*10*14*19*20*23*25*27*29*30*31*32*33*36*38*42*43*44*45*50*52*57*61*65*75*78*79*82*87*89 | 33 |
0 | 02*08*12*15*35*48*53*55*62*64*67*68*70*72*74*77*92*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*39*40*58*62*74 | 6 |
3 | 01*09*15*19*34*35*41*47*63*66*68*71*78*79*82*88*91*98 | 18 |
2 | 00*03*05*07*13*16*17*21*22*25*29*36*42*51*53*64*67*72*75*81*90 | 21 |
1 | 02*06*10*14*18*20*23*26*31*38*43*45*46*48*49*50*52*54*56*59*65*70*77*83*85*86*87*89*92*94*96*99 | 32 |
0 | 08*11*12*24*27*28*30*32*33*37*44*55*57*60*61*69*73*76*80*84*93*95*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 16*20*51*54*65*87 | 6 |
4 | 10*27*46*64*77 | 5 |
3 | 11*23*28*44*63*72 | 6 |
2 | 09*19*22*25*26*30*31*32*33*38*39*40*43*45*48*50*56*74*78*79*86*89 | 22 |
1 | 00*01*04*05*06*07*08*13*14*15*17*18*21*29*41*42*47*49*55*57*58*60*61*62*67*70*73*76*80*82*83*84*85*90*91*92*93*96*97*98 | 40 |
0 | 02*03*12*24*34*35*36*37*52*53*59*66*68*69*71*75*81*88*94*95*99 | 21 |
As |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 23 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 6 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 25 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.