Statistik Togel Michigan Evening Sejak 2025-01-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 31*36 | 2 |
4 | 44*75*82 | 3 |
3 | 05*15*20*24*26*30*40*45*47*57*61*65*70*71*85*95 | 16 |
2 | 00*03*06*08*16*19*22*23*27*32*38*41*42*51*54*56*64*66*73*74*76*77*88*94*97 | 25 |
1 | 01*02*04*07*10*13*14*17*21*25*34*39*43*48*49*50*53*55*58*62*63*68*69*80*81*83*86*87*89*91*93*98 | 32 |
0 | 09*11*12*18*28*29*33*35*37*46*52*59*60*67*72*78*79*84*90*92*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*48*57*63*72*84*96*97 | 8 |
3 | 02*05*14*16*20*21*22*27*36*40*44*49*83*98 | 14 |
2 | 08*10*23*24*25*31*33*37*42*43*45*53*54*58*65*70*71*75*77*92*99 | 21 |
1 | 03*07*09*12*13*15*17*18*26*28*29*30*32*39*41*46*50*51*60*61*64*67*68*73*74*76*78*79*80*82*85*86*89*90*91*93 | 36 |
0 | 00*01*06*11*19*34*35*38*47*52*55*56*59*62*66*69*81*87*88*94*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 74 | 1 |
4 | 15*42*87 | 3 |
3 | 10*14*19*32*33*40*47*49*53*62*82 | 11 |
2 | 00*01*02*03*04*07*18*24*26*28*29*31*37*38*41*44*51*52*54*56*59*61*64*70*77*78*79*80*89*95*96 | 31 |
1 | 05*06*08*09*12*16*21*22*25*27*30*34*39*46*48*50*55*57*58*63*65*66*67*68*69*71*72*73*75*83*84*85*86*90*91*92*93*94*97*99 | 40 |
0 | 11*13*17*20*23*35*36*43*45*60*76*81*88*98 | 14 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 24 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Michigan Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran michigan evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.