Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-09-03
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 11 | 1 |
| 4 | 00*16*22*37*41*49*84 | 7 |
| 3 | 01*04*09*15*36*39*42*54*57*69*74*85*98 | 13 |
| 2 | 06*07*08*12*17*18*23*25*29*32*43*48*50*51*52*55*61*70*72*77*79*82*88*93*96 | 25 |
| 1 | 05*13*14*20*21*28*30*31*33*35*38*45*46*56*59*60*63*64*66*68*73*75*78*80*86*87*89*92*95*97*99*XX | 32 |
| 0 | 02*03*10*19*24*26*27*34*40*44*47*53*58*62*65*67*71*76*81*83*90*91*94 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 21*23 | 2 |
| 4 | 88*97 | 2 |
| 3 | 00*10*11*25*31*32*50*60*71*72*78*84*94*95*96 | 15 |
| 2 | 01*05*08*12*17*20*27*30*33*34*36*38*43*44*45*46*52*53*54*55*64*69*70*73*79*87*89*93 | 28 |
| 1 | 02*04*09*13*14*15*16*18*19*26*35*37*39*40*41*47*48*49*51*57*58*61*62*66*74*75*77*81*83*85*90*92*98*99*XX | 35 |
| 0 | 03*06*07*22*24*28*29*42*56*59*63*65*67*68*76*80*82*86*91 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 53*59*63*71*82*92*97 | 7 |
| 3 | 04*19*29*45*48*61*67*77*79*91*98 | 11 |
| 2 | 10*13*15*17*18*20*22*23*26*28*31*34*43*44*46*50*70*72*74*85*86*88*93*95*96*99 | 26 |
| 1 | 00*01*02*03*05*07*09*11*12*16*24*25*27*30*32*35*37*39*40*42*47*51*52*54*56*57*58*60*62*64*65*68*69*73*75*81*83*87*89*94*XX | 41 |
| 0 | 06*08*14*21*33*36*38*41*49*55*66*76*78*80*84*90 | 16 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 23 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 20 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.