Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-06-04
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 7 | 16 | 1 |
| 6 | 01 | 1 |
| 4 | 21*54 | 2 |
| 3 | 04*13*14*33*41*47*52*57*66*68*71*72*80*83 | 14 |
| 2 | 00*06*07*11*19*20*22*25*26*27*32*34*35*38*40*43*44*46*49*58*62*63*64*69*70*84*85*88*89*92*95 | 31 |
| 1 | 02*03*05*08*09*12*23*28*30*36*45*48*56*59*60*65*67*73*75*77*78*79*81*87*91*93*96*97 | 28 |
| 0 | 10*15*17*18*24*29*31*37*39*42*50*51*53*55*61*74*76*82*86*90*94*98*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 81 | 1 |
| 5 | 30*84 | 2 |
| 4 | 00*02*12*16*43*68*85*94 | 8 |
| 3 | 04*15*25*26*32*50*51*66*87 | 9 |
| 2 | 06*07*08*13*14*23*28*29*33*37*58*60*67*70*74*80*82*88*91*95 | 20 |
| 1 | 01*09*10*11*18*21*24*27*31*35*36*40*41*42*47*48*49*53*56*57*59*61*62*63*64*65*69*71*76*77*78*83*86*89*92*96*98*99 | 38 |
| 0 | 03*05*17*19*20*22*34*38*39*44*45*46*52*54*55*72*73*75*79*90*93*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | 18 | 1 |
| 6 | 58 | 1 |
| 5 | 04 | 1 |
| 4 | 08*11*30*32*77*96 | 6 |
| 3 | 01*05*16*20*26*40*49*51*73*78*81*93 | 12 |
| 2 | 06*09*28*33*47*48*50*52*53*55*56*62*63*64*65*71*72*79*80*85*90*91 | 22 |
| 1 | 00*02*03*12*15*19*22*23*24*27*29*31*35*36*38*39*42*43*45*54*60*69*70*74*76*86*87*92*98*99 | 30 |
| 0 | 07*10*13*14*17*21*25*34*37*41*44*46*57*59*61*66*67*68*75*82*83*84*88*89*94*95*97 | 27 |
| As |
| 0 | 22 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 27 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 8 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.