Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-09-03
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 01*19 | 2 |
| 4 | 28*38*80 | 3 |
| 3 | 03*04*06*22*31*35*36*37*49*51*52*63*66*69*72*87*95 | 17 |
| 2 | 00*02*08*11*16*21*26*33*42*44*46*53*55*57*58*62*64*65*68*78*81*82*89*96*99 | 25 |
| 1 | 05*07*09*10*13*14*27*30*34*41*47*48*56*59*60*61*67*70*71*73*75*77*83*84*91*92*93*94*98*XX | 30 |
| 0 | 12*15*17*18*20*23*24*25*29*32*39*40*43*45*50*54*74*76*79*85*86*88*90*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 00*16*30*84 | 4 |
| 4 | 11*25*33*81*85 | 5 |
| 3 | 02*13*28*36*48*50*67*68*72*73*82 | 11 |
| 2 | 05*06*09*23*24*41*43*45*46*59*60*66*70*78*80*83*86*87*89*94*96*97*98 | 23 |
| 1 | 03*04*07*08*10*12*14*15*19*20*21*22*26*29*35*37*40*49*52*53*54*56*57*61*63*69*75*79*88*90*93*95*99*XX | 34 |
| 0 | 01*17*18*27*31*32*34*38*39*42*44*47*51*55*58*62*64*65*71*74*76*77*91*92 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 58*81 | 2 |
| 5 | 20*78 | 2 |
| 4 | 08*12*18 | 3 |
| 3 | 00*26*27*32*33*34*44*55*63*69*88*89*91*96 | 14 |
| 2 | 04*06*09*11*30*40*43*49*52*57*67*70*72*73*85*90*93 | 17 |
| 1 | 01*02*05*10*13*14*15*17*19*21*22*24*25*28*29*31*36*38*45*46*47*48*51*53*54*56*60*61*62*64*65*66*68*71*74*76*77*82*87*92*97*98*XX | 43 |
| 0 | 03*07*16*23*35*37*39*41*42*50*59*75*79*80*83*84*86*94*95*99 | 20 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 27 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 23 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
| Ekor |
| 0 | 10 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.