Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-10-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 36 | 1 |
| 5 | 35*51 | 2 |
| 4 | 03*19*26*28*63*81*95 | 7 |
| 3 | 02*08*22*31*37*38*44*49*52*53*57*77*82*87 | 14 |
| 2 | 06*11*12*29*33*42*46*48*55*58*62*65*69*75*78*80*96*98*99 | 19 |
| 1 | 00*01*04*07*10*14*16*20*21*25*27*30*39*41*47*50*56*61*66*67*68*70*73*83*90*93*94*XX | 28 |
| 0 | 05*09*13*15*17*18*23*24*32*34*40*43*45*54*59*60*64*71*72*74*76*79*84*85*86*88*89*91*92*97 | 30 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 25*73 | 2 |
| 4 | 02*11*72*82*83 | 5 |
| 3 | 00*05*13*16*23*24*33*45*48*79*84*85*94*97 | 14 |
| 2 | 03*04*06*09*18*27*28*30*36*41*43*46*50*52*55*60*67*70*78*80*81*89*96*98*99 | 25 |
| 1 | 08*10*14*17*19*20*22*32*35*39*47*49*51*53*54*56*59*61*64*65*66*71*75*86*88*90*92*93*95*XX | 30 |
| 0 | 01*07*12*15*21*26*29*31*34*37*38*40*42*44*57*58*62*63*68*69*74*76*77*87*91 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20*58 | 2 |
| 4 | 33*69*81*89 | 4 |
| 3 | 08*12*15*17*18*22*34*44*52*66*67*70*78*88*97 | 15 |
| 2 | 00*09*10*14*21*25*27*29*30*32*40*41*47*49*51*57*63*71*72*74*77*85*90*91*92*96*98 | 27 |
| 1 | 02*04*05*06*13*19*24*26*28*31*38*43*45*46*54*55*60*61*64*68*73*79*82*87*93*95*XX | 27 |
| 0 | 01*03*07*11*16*23*35*36*37*39*42*48*50*53*56*59*62*65*75*76*80*83*84*86*94*99 | 26 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
| Ekor |
| 0 | 9 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.