Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-01-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 01*13*20 | 3 |
3 | 08*29*31*48*65*73*76*81*82*86*87*94*97 | 13 |
2 | 04*05*06*09*12*16*18*26*27*32*33*36*38*41*43*53*57*59*64*72*74*75*77*89*90*91*92*98 | 28 |
1 | 00*03*10*11*14*19*22*24*28*30*34*35*37*39*40*44*45*46*47*51*52*54*55*60*61*62*63*66*67*68*69*70*78*79*80*84*93*95*99 | 39 |
0 | 02*07*15*17*21*23*42*49*50*56*58*71*83*85*88*96 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 09*20*38*72*73*77 | 6 |
3 | 22*23*24*52*59*96*97 | 7 |
2 | 00*02*07*08*13*16*17*19*21*29*30*32*35*39*42*46*53*54*55*57*58*60*65*68*70*71*74*75*76*90 | 30 |
1 | 01*03*05*10*12*14*18*26*28*31*33*34*37*40*41*43*44*45*47*48*51*56*61*62*63*66*67*69*78*79*80*84*86*87*88*89*92*93*94*98*99 | 41 |
0 | 04*06*11*15*25*27*36*49*50*64*82*83*85*91*95 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*57*87*95 | 4 |
4 | 14*17*67 | 3 |
3 | 01*08*35*43*46*52*65*66*73*80*82*85*93 | 13 |
2 | 02*07*12*20*24*29*30*31*32*33*36*37*42*49*53*55*58*59*62*68*71*74*88 | 23 |
1 | 03*05*06*09*19*21*22*23*25*28*39*41*44*47*51*60*61*63*69*70*72*76*77*78*79*81*84*86*89*90*92*94*96*99 | 34 |
0 | 00*04*11*13*15*16*18*26*27*34*38*40*45*48*50*54*56*64*75*83*91*97*98 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 24 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.