Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2025-01-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*56 | 2 |
4 | 14*15*18 | 3 |
3 | 02*03*10*22*37*46*58*61*74*77*84*86*90*99 | 14 |
2 | 04*05*06*08*09*11*13*19*26*28*29*35*40*51*55*59*64*67*81*88*89*93*98 | 23 |
1 | 12*17*20*21*23*24*25*27*30*32*34*38*41*42*43*45*48*50*52*57*60*62*65*68*69*72*73*75*76*78*80*82*83*85*87*91*92*94*95*96*97 | 41 |
0 | 00*01*07*31*33*36*39*44*47*49*53*54*63*66*70*71*79 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 11 | 1 |
5 | 20*49*71 | 3 |
4 | 01*58*81 | 3 |
3 | 29*36*42*51*52*55*74*75*82*91*92*97*98 | 13 |
2 | 00*04*05*06*10*14*15*19*21*23*25*28*37*39*45*48*50*53*57*63*66*68*70*79 | 24 |
1 | 03*07*08*09*13*16*17*22*27*32*34*38*40*46*47*56*60*61*64*65*72*76*78*80*83*85*86*88*89*94*95 | 31 |
0 | 02*12*18*24*26*30*31*33*35*41*43*44*54*59*62*67*69*73*77*84*87*90*93*96*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 12*40*77*94*95 | 5 |
3 | 04*05*10*15*16*17*20*26*45*49*51*63*84*87*92*99 | 16 |
2 | 01*08*21*22*28*29*30*32*35*37*38*41*43*47*48*54*56*60*65*67*72*82*88*89 | 24 |
1 | 03*07*13*18*24*25*27*33*34*36*39*42*44*50*52*55*59*61*62*69*75*78*79*80*81*83*86*91*93*98 | 30 |
0 | 00*02*06*09*11*14*19*23*46*53*57*58*64*66*68*70*71*73*74*76*85*90*96*97 | 24 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 28 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.